Isoladores horizontais do cargo da porcelana do ANSI 57-6 12.5kN Brown
Descrições:
Os isoladores serão feitos da boa porcelana de categoria normal do molhado-processo. A superfície inteira do isolador, à excecpção de uma superfície de incêndio, será vitrificada. Se o cinza é exigido, será de acordo com ANSI Z55.1-1967 (R1973). As peças de metal serão feitas de uma boa categoria comercial de ferro maleável, de ferro dútile, de aço, ou de alumínio. As partes ferrosas, a não ser de aço inoxidável, serão galvanizadas de acordo com ASTM A153.
Especificações:
CLASSE DO ANSI | Distância de dispersão (milímetros) | Distância formando arcos seca (milímetros) | força do modilhão (kN) | Abaixe a tensão de flashover da frequência | Tensão de flashover crítica do impulso | Tensão do teste a moer (quilovolts) | |
Seco (quilovolts) | Molhado (quilovolts) | Positivo (quilovolts) | |||||
57-1 | 356 | 165 | 12,5 | 70 | 50 | 120 | 15 |
57-2 | 559 | 241 | 12,5 | 100 | 70 | 160 | 22 |
57-3 | 737 | 311 | 12,5 | 125 | 95 | 200 | 30 |
57-4 | 1015 | 368 | 12,5 | 140 | 110 | 230 | 44 |
57-5 | 1145 | 438 | 12,5 | 160 | 130 | 265 | 44 |
57-6 | 1364 | 489 | 12,5 | 180 | 150 | 300 | 44 |
Características:
Vantagens competitivas: